Plasma Power Plant
The Plasma Power Plant produces hydrogen and consumes a lot of water to do so. It is unlocked through an upgraded Chemical Plant and the Energy Concentration research.
- Base cost
- 50,000 Iron45,000 Lutinum15 Crystals250 Water400 Hydrogen
- Base build time
- 04:00:00 Every level of the Command Center shortens the build time, except for buildings with a fixed build time.
- Points per level
- 55
Cost per level
| Level | Iron | Lutinum | Crystals | Water | Hydrogen | Production per hour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50,000 | 45,000 | 15 | 250 | 400 | -151.1 Water1 Hydrogen |
| 2 | 137,780 | 124,002 | 41 | 688 | 1,102 | -287.4 Water1.9 Hydrogen |
| 3 | 269,120 | 242,208 | 80 | 1,345 | 2,152 | -478.3 Water3.2 Hydrogen |
| 4 | 444,020 | 399,618 | 133 | 2,220 | 3,552 | -723.8 Water4.8 Hydrogen |
| 5 | 662,480 | 596,232 | 198 | 3,312 | 5,299 | -1,023.8 Water6.8 Hydrogen |
| 6 | 924,500 | 832,050 | 277 | 4,622 | 7,396 | -1,378.3 Water9.2 Hydrogen |
| 7 | 1,230,080 | 1,107,072 | 369 | 6,150 | 9,840 | -1,787.4 Water11.9 Hydrogen |
| 8 | 1,579,220 | 1,421,298 | 473 | 7,896 | 12,633 | -2,251.1 Water15 Hydrogen |
| 9 | 1,971,920 | 1,774,728 | 591 | 9,859 | 15,775 | -2,769.3 Water18.5 Hydrogen |
| 10 | 2,408,180 | 2,167,362 | 722 | 12,040 | 19,265 | -3,342 Water22.3 Hydrogen |
Requirements
- Chemical Plant · Level 6
- Energy Concentration · Level 3
Values for a new round. Races and research change them in the game.
Play for free