Plasmakraftwerk
Das Plasmakraftwerk erzeugt Wasserstoff und verbraucht dafür viel Wasser. Freigeschaltet wird es über eine ausgebaute Chemiefabrik und die Forschung Energiebündelung.
- Grundkosten
- 50.000 Eisen45.000 Lutinum15 Kristalle250 Wasser400 Wasserstoff
- Grundbauzeit
- 04:00:00 Jede Stufe der Kommandozentrale verkürzt die Bauzeit, außer bei Gebäuden mit fester Bauzeit.
- Punkte je Stufe
- 55
Kosten je Stufe
| Stufe | Eisen | Lutinum | Kristalle | Wasser | Wasserstoff | Produktion je Stunde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.000 | 45.000 | 15 | 250 | 400 | -151,1 Wasser1 Wasserstoff |
| 2 | 137.780 | 124.002 | 41 | 688 | 1.102 | -287,4 Wasser1,9 Wasserstoff |
| 3 | 269.120 | 242.208 | 80 | 1.345 | 2.152 | -478,3 Wasser3,2 Wasserstoff |
| 4 | 444.020 | 399.618 | 133 | 2.220 | 3.552 | -723,8 Wasser4,8 Wasserstoff |
| 5 | 662.480 | 596.232 | 198 | 3.312 | 5.299 | -1.023,8 Wasser6,8 Wasserstoff |
| 6 | 924.500 | 832.050 | 277 | 4.622 | 7.396 | -1.378,3 Wasser9,2 Wasserstoff |
| 7 | 1.230.080 | 1.107.072 | 369 | 6.150 | 9.840 | -1.787,4 Wasser11,9 Wasserstoff |
| 8 | 1.579.220 | 1.421.298 | 473 | 7.896 | 12.633 | -2.251,1 Wasser15 Wasserstoff |
| 9 | 1.971.920 | 1.774.728 | 591 | 9.859 | 15.775 | -2.769,3 Wasser18,5 Wasserstoff |
| 10 | 2.408.180 | 2.167.362 | 722 | 12.040 | 19.265 | -3.342 Wasser22,3 Wasserstoff |
Voraussetzungen
- Chemiefabrik · Stufe 6
- Energiebündelung · Stufe 3
Werte für eine neue Runde. Völker und Forschung verändern sie im Spiel.
Kostenlos mitspielen