Advanced Chemical Plant
The Advanced Chemical Plant is the more powerful version of the Chemical Plant: it produces hydrogen and continuously consumes water. You unlock it with an upgraded Chemical Plant and the Crystal Farming research.
- Base cost
- 10,000 Iron5,000 Lutinum10 Crystals1,000 Hydrogen
- Base build time
- 01:20:00 Every level of the Command Center shortens the build time, except for buildings with a fixed build time.
- Points per level
- 100
Cost per level
| Level | Iron | Lutinum | Crystals | Hydrogen | Production per hour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,000 | 5,000 | 10 | 1,000 | -40 Water20 Hydrogen |
| 2 | 33,489 | 16,744 | 33 | 3,348 | -90 Water45 Hydrogen |
| 3 | 70,756 | 35,378 | 70 | 7,075 | -160 Water80 Hydrogen |
| 4 | 121,800 | 60,900 | 121 | 12,180 | -250 Water125 Hydrogen |
| 5 | 186,624 | 93,312 | 186 | 18,662 | -360 Water180 Hydrogen |
| 6 | 265,224 | 132,612 | 265 | 26,522 | -490 Water245 Hydrogen |
| 7 | 357,603 | 178,801 | 357 | 35,760 | -640 Water320 Hydrogen |
| 8 | 463,760 | 231,880 | 463 | 46,376 | -810 Water405 Hydrogen |
| 9 | 583,696 | 291,848 | 583 | 58,369 | -1,000 Water500 Hydrogen |
| 10 | 717,408 | 358,704 | 717 | 71,740 | -1,210 Water605 Hydrogen |
Requirements
- Chemical Plant · Level 6
- Crystal Farming · Level 1
Values for a new round. Races and research change them in the game.
Play for free